Wyniki

Wyniki turnieju 20210525_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 70.58
2 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 69.25
3 Piotr Czarnecki (wichrowe) 2.5 WP 68.01
4 Krzysztof Warzocha (sztetke) 12 LU 67.89
5 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 65.53
6 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 65.37
7 Antoni Adamiec (adam101) 4 PM 63.07
8 Stanisław Pająk (pajak7) 12 SW 62.60
9 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 62.48
10 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 61.73
11 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 61.62
12 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 60.91
13 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 60.46
14 Krzysztof Wierzbicki (KRIS913) 1 MA 60.05
15 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 59.99
16 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 59.59
17 Jan Rdesiński (janek1) 5 KP 59.47
18 Andrzej Lewandowski (mackos) 0 0 59.46
19 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 58.86
20 Andrzej Kusion (masywny8) 7 MP 57.80
21 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 57.62
22 Tadeusz Kempko (dylew) 1.5 LD 57.60
23 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 56.39
24 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 56.13
25 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 56.07
26 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 55.97
27 Jerzy Wakulik (hiszpanjw) 0 55.63
28 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 54.91
29 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 54.34
30 Bernard Rynkowski (golonka010) 0.5 WM 54.31
31 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 53.91
32 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 53.74
33 Janusz Maruszewski (marujan) 4 MA 53.01
34 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 52.91
35 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 52.88
36 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 52.50
37 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 51.78
38 Tomasz Wolfke (TomWolwus) 2.5 MA 51.68
39 Mirosław Włuka (mirkomik) 1.5 MP 51.29
40 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 51.19
41 Włodzimierz Różański (krakx) 0 MR 51.12
42 Leszek Suder (lio77) 2 DS 50.99
43 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 50.66
44 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 50.25
45 Dorota Lubomska (dorotalub) 0 0 49.75
46 Janusz Liwosz (Arka) 2.5 PM 49.61
47 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 48.66
48 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 47.38
49 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 47.08
50 Jadwiga Nycz (Jagodalis) 1.5 MA 47.03
51 Robert Lewandowski (amper1) 0 ZP 46.96
52 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 46.75
53 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 46.65
54 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 46.15
55 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 44.95
56 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 44.94
57 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 44.70
58 Roman Mączkowski (romi_1) 4 WP 44.62
59 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 43.85
60 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 42.74
61 Stefan Pysz (stefanp55) 1.5 SL 42.04
62 Brunon Kowalski (Brunon77) 0 0 42.03
63 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 41.51
64 Zdzisław Gumkowski (170846) 0 0 40.49
65 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 40.42
66 Mariusz Lipiński (fimad) 0 0 40.33
67 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 40.21
68 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 39.88
69 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 39.67
70 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 38.23
71 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 37.90
72 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 37.81
73 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 37.50
74 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 37.20
75 Lech Adach (ben42) 5 LU 37.01
76 Janusz Dworzecki (nelson_2) 2 LB 36.89
77 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 33.81
78 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 33.64
79 Barbara Celarek (butterfly6) 1.5 SL 30.81
80 Witold Jedlak (witusek3) 0 0 29.17