Wyniki

Wyniki turnieju 20210522_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Zbigniew Słaby (zbyneks) 4 SL 71.65
2 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 68.60
3 Tomasz Krasnodębski (krasnalkkk) 0.5 MA 68.49
4 Małgorzata Lipka (lipa1) 0 0 67.01
5 Jan Truniarz (jantru9) 1.5 MP 65.79
6 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 65.52
7 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 64.35
8 Waldemar Górski (wal61) 4 LD 63.73
9 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 63.57
10 Andrzej Gil (agil1) 4 ZP 62.28
11 Adam Kutrzyński (adam3333) 0 0 62.20
12 Włodzimierz Różański (krakx) 0 MR 61.79
13 Wiesław Kula (wiesiekk) 0 0 61.71
14 Lech Adach (ben42) 5 LU 60.53
15 Stefan Jóźwik (stefan500) 1 PM 59.52
16 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 59.38
17 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 59.04
18 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 58.58
19 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 58.41
20 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 57.62
21 Witold Jedlak (witusek3) 0 0 57.59
22 Stanisław Matusz (jems1) 4 LU 56.81
23 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 55.26
24 Stefan Maruszewski (StefaMar) 0 LB 55.23
25 Roman Mączkowski (romi_1) 4 WP 55.04
26 Władysław Michalak (alfa) 3 KP 55.02
27 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 54.62
28 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 54.22
29 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 54.03
30 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 53.99
31 Zuzanna Glauser (ZuzannaG) 0 0 52.80
32 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 52.42
33 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 51.89
  Ryszard Gaweł (bios) 0 0 51.89
35 Zbigniew Mańdok (zbir50) 5 SL 51.84
36 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 51.36
37 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 51.25
38 Mariusz Lipiński (Fimad) 0 0 51.09
39 Mieczysław Mystkowski (mystek55) 0 0 50.11
40 Jerzy Wakulik (hiszpanjw) 0 49.75
41 Wacław Kryński (Wacek111) 1.5 MA 49.72
42 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 49.70
43 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 49.67
44 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 49.03
45 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 48.71
46 Juliusz Nowak (jamcito2) 1 DS 48.43
47 Leszek Suder (lio77) 2 DS 48.11
48 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 48.07
49 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 47.98
50 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 47.56
51 Wojciech Giżyński (pzbs11801) 4 KP 46.50
52 Małgorzata Sokołowska (sokolm) 4 LD 45.67
53 Zdzisław Gumkowski (170846) 0 0 45.53
54 Dariusz Zawadzki (abovo4) 0 0 45.45
55 Adan Szewczak (miszufu77) 1 DS 45.22
56 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 44.76
57 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 44.51
58 Mirosław Patyński (patyczak56) 0 0 43.85
59 Jacek Omelańczuk (JO1964) 3 LD 43.78
60 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 43.59
61 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 43.26
62 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 42.72
63 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 42.56
64 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 42.53
65 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 41.26
66 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 40.38
67 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 39.77
68 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 39.67
69 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 39.39
70 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 39.13
71 Irena Wolska (Irena0505) 0 0 38.12
72 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 37.73
73 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 35.62
74 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 35.39
75 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 35.29
76 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 34.87
77 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 33.33
78 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 32.20
79 Jacek Grzegorczyk (jacvic) 0 0 29.79
80 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 28.51