Wyniki

Wyniki turnieju 20210521_1031

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jan Sijka (fircyk) 1.5 LU 75.79
2 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 73.85
3 Tomasz Wolfke (TomWolwus) 2.5 MA 69.46
4 Bogdan Grzelak (bodo44) 5 WP 69.02
5 Mariusz Lipiński (fimad) 0 0 68.42
6 Jarosław Romaniuk (Jromaniuk) 7 MA 63.61
7 Janusz Liwosz (Arka) 2.5 PM 61.96
8 Krystyna Chamielec (aura__) 0 0 61.46
9 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 59.71
10 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 59.48
11 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 58.90
12 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 58.82
13 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 58.67
14 Andrzej Chmielewski (Acha) 2 WP 58.17
15 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 57.44
16 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 57.13
17 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 57.09
18 Marek Janik (mxjx) 4 WP 56.81
19 Marek Morawiec (markolk) 2 SL 56.37
20 Bogdan Makowiecki (bogmak) 2 LB 56.11
21 Zofia Marks (laikmakro) 0 0 55.86
22 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 55.29
23 Ryszard Borzuchowski (rysbor) 0 0 55.26
24 Włodzimierz Mróz (zorm11) 0.5 PM 55.10
25 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 54.61
26 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 54.37
27 Hubert Potr (HubertX) 0 0 53.70
  Roman Ochot (rom_1) 4 SL 53.70
29 Grzegorz Skowronek (ronee) 3 DS 53.69
30 Mirosław Włuka (mirkomik) 1.5 MP 53.42
31 Andrzej Szewczyk (44gazda) 1.5 LU 53.30
32 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 53.08
33 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 53.00
34 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 52.62
  Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 52.62
36 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 51.89
37 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 50.73
38 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 50.45
39 Aleksandra Szemetowa-Kopeć (chem111) 1 MA 50.42
40 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 50.39
41 Henryk Wlo (wlo) 0 0 50.35
42 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 49.62
43 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 49.42
44 Piotr Anastaziak (piotran) 9 PM 48.68
  Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 48.68
46 Krzysztof Sztompke (grandpa12) 12 MA 48.08
47 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 48.04
48 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 47.98
49 Marek Kiepura (marek_11) 4 MP 47.94
50 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 47.88
51 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 47.72
52 Krysztyna Mackiewicz (kasia4789) 0 WM 47.69
53 Tadeusz Stodulski (falun1) 1 LD 47.53
54 Józef Barczyk (2590) 7 MP 47.13
55 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 47.11
56 Marek Pancer (qwert4) 0.5 WP 45.41
  Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 45.41
58 Jadwiga Bartel (jegodka) 0 0 45.26
59 Grażyna Wlazło (GrazkaWl) 0 0 44.90
60 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 44.59
61 Mariusz Jabłoński (7mariusz7) 0 0 43.63
62 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 42.75
63 Marek Boros (marek1943) 5 PM 42.06
64 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 41.93
65 Janina Buszman (robojanka) 2 PM 41.74
66 Olgierd Zieliński (olgierdab) 1 PM 39.88
67 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 39.40
68 Zygmunt Sikora (Zygmunt_S) 0 0 39.11
69 Leszek Suder (lio77) 2 DS 38.77
70 Marek Zieliński (jANMAREK1) 0 0 38.60
71 Jerzy Seweryn (jurek s2) 0 SL 38.55
72 Tadeusz Rudziński (tedy49) 4 LB 38.54
73 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 37.54
74 Marek Jakubowski (marekjk) 0.5 DS 36.58
75 Jarosław Jaworski (cobrajarek) 2 PM 34.94
76 Leszek Czarny (werles) 0 0 34.84
77 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 34.59
78 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 33.49
79 Janusz Góra (JanGo2) 0 0 32.40
80 Stefan Pysz (stefanp55) 1.5 SL 31.45