Wyniki

Wyniki turnieju 20210521_0700

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Cezary Cieślewicz (Cezarwj) 2 KP 74.96
2 Jerzy Więcławski (Wojt) 5 DS 70.15
3 Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 68.65
4 Adam Kozłowski (arrrach) 3 WP 67.86
5 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 66.67
6 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 62.34
7 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 61.82
8 Leszek Suder (lio77) 2 DS 61.29
9 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 60.95
10 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 59.65
11 Leszek Kunc (Cieszyn) 1 MP 59.58
12 Zbigniew Słaby (zbyneks) 4 SL 59.57
13 Stefan Pysz (stefanp55) 1.5 SL 58.74
14 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 58.11
15 Piotr Nowicki (yaaay) 4 MA 58.02
16 Tomasz Baran (tttt52) 3 SL 57.62
17 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 57.55
18 Jarosław Marcinkowski (lipiec8) 0 0 57.31
19 Grzegorz Sokołowski (elanbege) 4 KP 57.21
20 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 57.02
21 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 56.98
22 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 56.61
23 Roman Rutyna (wasad111) 0 0 56.48
24 Jarosław Jaworski (cobrajarek) 2 PM 55.13
25 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 53.38
26 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 53.24
27 Andrzej Stypczyński (rakso) 2.5 WP 53.07
28 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 53.06
29 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 52.62
30 Zygfryd Pokora (Zyzio64) 3 KP 52.47
31 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 52.38
32 Grażyna Wlazło (GrazkaWl) 0 0 52.35
33 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 52.27
34 Radosław Surowiak (rad51) 4 DS 52.03
35 Michał Stadnik (michsta2) 5 DS 51.69
36 Waldemar Górski (wal61) 4 LD 51.56
37 Grzegorz Skowronek (ronee) 3 DS 51.14
38 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 50.99
39 Mikołaj Kasiński (mikolaj100) 0 0 50.80
40 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 49.90
41 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 49.86
42 Piotr Czarnecki (wichrowe) 2.5 WP 49.76
43 Grzegorz Tretyn (Greg1953) 0 0 49.48
44 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 49.44
45 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 49.11
46 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 48.78
47 Marek Morawiec (markolk) 2 SL 48.49
48 Andrzej Kusion (masywny8) 7 MP 48.10
49 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 47.71
50 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 46.57
51 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 46.56
52 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 46.09
53 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 46.04
54 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 45.47
55 Krystyna Zapendowska-Starzyk (krysiaz123) 0.5 MA 44.57
56 Tomasz Krasnodębski (krasnalkkk) 0.5 MA 43.49
57 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 43.47
58 Roman Galik (romgal) 0 0 42.72
59 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 42.64
60 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 42.41
61 Włodzimierz Mróz (zorm11) 0.5 PM 41.65
62 Konrad Fijałkowski (KAJTEK 1) 1 MA 41.45
63 Tadeusz Kempko (dylew) 1.5 LD 41.06
64 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 41.04
65 Andrzej Lewandowski (mackos) 0 0 40.32
66 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 39.38
67 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 38.06
68 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 37.78
69 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 37.52
70 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 37.37
71 Andrzej Szewczyk (44gazda) 1.5 LU 35.57
72 Stanisław Tranda (stasio155) 4 LU 35.32
73 Mariusz Protas (xmariusz) 0 0 33.01
74 Lech Adach (ben42) 5 LU 32.35
75 Wiktor Rusak (wiktor01) 2 MA 30.73
76 Andrzej Kaczmarski (fabianwj) 0 LD 30.13