Wyniki

Wyniki turnieju 20210519_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 75.60
2 Włodzimierz Kozicki (WESEL50) 4 WP 74.77
3 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 68.51
4 Zbigniew Słaby (zbyneks) 4 SL 66.29
5 Roman Rodakowski (kacper46) 4 LU 64.89
6 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 62.40
7 Zygfryd Banecki (fredriko) 4 WP 62.14
8 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 62.12
9 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 62.01
10 Witold Jedlak (witusek3) 0 0 61.90
11 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 60.28
12 Renata Jutrzyńska (renatawj) 0 0 58.69
13 Marek Zieliński (JANMAREK1) 0 0 58.46
14 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 57.94
15 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 57.24
16 Bogumił Kącicki (Slawek 65) 4 MA 56.31
17 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 55.77
18 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 55.51
19 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 55.29
20 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 54.77
21 Tomasz Wolfke (TomWolwus) 2.5 MA 54.51
22 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 54.07
23 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 54.02
24 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 53.77
25 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 53.58
26 Jarosław Marcinkowski (lipiec8) 0 0 53.06
27 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 52.60
28 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 52.55
29 Tomasz Baran (tttt52) 3 SL 52.43
30 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 52.09
31 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 51.60
32 Jarosław Krawczyk (krawjoo) 0 0 51.57
33 Grażyna Wlazło (GrazkaWl) 0 0 51.13
34 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 50.59
35 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 50.11
36 Barbara Mazur (basia11) 0 0 49.61
37 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 49.38
38 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 49.18
  Stefan Jóźwik (stefan500) 1 PM 49.18
40 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 49.13
41 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 49.08
42 Zbigniew Mańdok (zbir50) 5 SL 48.91
43 Wiesław Sturgulewski (sturwies) 1.5 KP 48.63
44 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 48.40
45 Grzegorz Sokołowski (elanbege) 4 KP 47.45
46 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 47.06
47 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 46.70
48 Jerzy Manecki (many50) 4 Ma 46.44
49 Krzysztof Wierzbicki (KRIS913) 1 MA 45.93
50 Leszek Suder (lio77) 2 DS 45.46
51 Marian Pruchniewska (majus11) 0 0 45.23
52 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 44.95
53 Grzegorz Tretyn (Greg1953) 0 0 44.71
54 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 44.23
55 Krystyna Chamielec (aura__) 0 0 43.99
56 Mariusz Lipiński (fimad) 0 0 42.97
57 Ewa Sokół-Nawalny (zdobywca2) 2 LD 41.98
58 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 41.67
59 Tadeusz Biskup (swiety55) 7 SL 41.52
60 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 40.28
61 Zuzanna Glauser (ZuzannaG) 0 0 39.56
  Włodzimierz Urbanowicz (Wurban) 5 MA 39.56
63 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 39.10
64 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 38.37
65 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 38.33
66 Dariusz Płoszaj (444Darek) 2 MA 38.01
67 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 36.42
68 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 36.41
69 Antoni Adamiec (adam101) 4 PM 36.16
70 Jerzy Więcławski (wojt) 5 DS 35.92
71 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 30.26
72 Eugeniusz Błachnio (eugenio2) 1 MA 27.94