Wyniki

Wyniki turnieju 20210516_1201

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jan Sijka (Fircyk) 1.5 LU 72.08
2 Mariusz Lipiński (Fimad) 0 0 68.47
3 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 67.01
4 Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 66.41
5 Juliusz Nowak (jamcito2) 1 DS 65.10
6 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 64.78
7 Leszek Kunc (Cieszyn) 1 MP 64.43
8 Marek Smagacz (marek52) 0 0 63.48
9 Jacek Szkup (walczyk) 5 LD 62.58
10 Marzena Banach (123Marina) 2 PM 61.74
11 Zbigniew Mańdok (zbir50) 5 SL 60.82
12 Wacław Niemotko (Wacek53) 0 0 60.27
13 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 60.14
14 Józef Barczyk (2590) 7 MP 59.41
15 Jerzy Święcicki (Jerzy_kr) 0 WP 59.07
16 Władysław Michalak (alfa) 3 KP 59.05
17 Zbigniew Słaby (zbyneks) 4 SL 58.67
18 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 58.47
19 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 58.35
20 Ireneusz Siemieniako (ireksiem1) 5 DS 57.98
21 Jerzy Więcławski (Wojt) 5 DS 57.63
22 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 57.40
23 Halina Przygodzka (hmp11) 2.5 SW 56.99
24 Krzysztof Obłój (obidef) 5 DS 56.92
  Bogdan Nowakowski (dj 188) 4 DS 56.92
26 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 56.45
27 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 56.28
28 Mariusz Madej (zbuj) 0 0 56.19
29 Aleksander Szczupakowski (olos57) 0 0 55.63
30 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 55.34
31 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 54.74
32 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 54.32
33 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 53.71
  Grażyna Wlazło (GrazkaWl) 0 0 53.71
35 Włodzimierz Różański (krakx) 0 MR 53.59
36 Janina Leszko (pzbs18607) 0 LU 53.52
37 Andrzej Zieliński (azet007) 1 LU 53.32
38 Piotr Włoczewski (piotr19563) 1.5 SW 53.01
39 Franciszek Kwidziński (franek0606) 2 PM 52.97
40 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 52.80
41 Jan Adamczyk (jasiek1947) 0 SL 52.79
42 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 52.60
43 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 52.55
44 Stanisław Szcześniak (sirstan) 1.5 SL 52.44
45 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 52.32
46 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 52.24
47 Waldemar Górski (wal61) 4 LD 52.22
48 Ewa Serdiukow-Tokarczyk (Sabina99) 4 LD 51.99
49 Dariusz Płoszaj (444Darek) 2 MA 51.79
50 Janina Buszman (Robojanka) 2 PM 51.37
51 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 51.26
52 Teresa Skowron (tesiunia) 0 0 50.99
53 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 50.88
54 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 50.80
55 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 50.51
56 Leszek Suder (Lio77) 2 DS 49.94
57 Michał Jarosz (odyniec115) 0 0 49.90
58 Józef Krasowski (Jozek60) 4 WM 49.88
59 Roman Rodakowski (kacper46) 4 LU 49.69
60 Roman Kiełkiewicz (kielek1) 4 MA 48.82
61 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 48.02
62 Ryszrd Jaworski (koronowo) 1.5 LD 47.92
63 Sławomir Rutecki (yogi50) 7 LB 47.62
64 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 47.55
65 Jan Białek (JanB15) 2 PM 47.48
66 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 47.07
67 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 47.04
68 Andrzej Gil (agil1) 4 ZP 46.48
69 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 46.39
70 Stefan Pysz (stefanp55) 1.5 SL 46.33
71 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 44.78
72 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 44.68
73 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 44.36
74 Bogdan Dejnakowski (bogdaj20) 0 0 44.27
75 Adam Kutrzyński (adam3333) 0 0 43.96
76 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 42.47
  Roman Ochot (rom_1) 4 SL 42.47
78 Zbigniew Szczęsny (wiktorek54) 2.5 LB 42.45
79 Marek Zieliński (JANMAREK1) 0 0 42.29
80 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 41.98
81 Mirosław Patyński (patyczak56) 0 0 41.20
82 Stefan Maruszewski (StefaMar) 0 LB 41.10
83 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 41.07
84 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 41.01
85 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 40.93
86 Marek Piętak (Ptychu) 2 PM 40.62
87 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 40.05
88 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 39.77
89 Krzysztof Wierzbicki (KRIS913) 1 MA 39.11
90 Zygmunt Sikora (Zygmunt_S) 0 0 39.09
91 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 37.96
92 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 36.54
93 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 35.69
94 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 32.58
95 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 32.47
96 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 32.08
97 Grażyna Ćwiek (Graziac1) 0.5 WM 31.86
98 Włodzimierz Mróz (zorm11) 0.5 PM 31.64
99 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 28.63
100 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 22.92