Wyniki

Wyniki turnieju 20210513_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 65.40
2 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 64.74
3 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 64.06
4 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 63.63
5 Bartłomiej Kondej (bartekkond) 0 0 61.13
6 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 60.80
7 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 60.33
8 Kazimierz Gierulski (baca44) 4 PM 59.55
9 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 58.82
10 Krzysztof Orłowski (kobak3) 1.5 KP 58.59
11 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 58.56
12 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 58.52
13 Zbigniew Szczęsny (wiktorek54) 2.5 LB 57.81
14 Grzegorz Skowronek (ronee) 3 DS 56.81
15 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 56.09
16 Mirosław Patyński (patyczak56) 0 0 55.24
17 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 55.21
18 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 54.91
19 Stefan Jóźwik (stefan500) 1 PM 54.72
20 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 54.65
21 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 54.39
22 Leszek Suder (lio77) 2 DS 54.32
23 Grażyna Wlazło (GrazkaWl) 0 0 53.75
24 Roman Wośkowiak (namorek) 2.5 WP 53.04
25 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 52.83
26 Tomasz Król (Tomekking) 0 WM 52.19
27 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 51.96
28 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 51.91
29 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 51.79
30 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 51.70
31 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 51.56
32 Roman Mączkowski (romi_1) 4 WP 50.64
33 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 50.42
34 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 49.77
35 Mariusz Protas (xmariusz) 0 0 49.58
36 Irena Wolska (Irena0505) 0 0 49.44
37 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 48.82
38 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 48.77
39 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 48.40
40 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 48.18
41 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 48.09
42 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 48.07
43 Anna Mandecka (aniam) 7 MA 47.95
44 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 47.33
45 Jan Rdesiński (janek1) 5 KP 47.26
46 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 47.14
  Andrzej Wójcik (wojand) 0 47.14
48 Stefan Pysz (stefanp55) 1.5 SL 46.91
49 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 46.23
50 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 46.13
51 Piotr Urbański (urbi65) 4 MA 45.90
52 Ireneusz Saturski (Telesfor66) 0 0 45.12
53 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 45.02
54 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 44.27
55 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 44.20
56 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 42.74
57 Zygmunt Sikora (Zygmunt_S) 0 0 42.48
  Grażyna Ożóg (balb2) 1.5 MA 42.48
59 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 40.71
60 Hanna Tisler (hania56) 2 PM 40.10
61 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 40.07
62 Teresa Skowron (tesiunia) 0 0 39.91
63 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 39.62
64 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 36.20
65 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 35.16
66 Piotr Budziński (kumoter) 0 0 34.98
67 Marzena Banach (123Marina) 2 PM 34.08
68 Ryszard Kubik (rrysio13) 5 DS 31.65