Wyniki

Wyniki turnieju 20210513_0530

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Tymon Włodarczyk (nomyt) 0 0 68.22
2 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 66.39
3 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 66.07
4 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 65.42
5 Andrzej Wójcik (wojand) 0 62.69
6 Bogdan Grzelak (bodo44) 5 WP 61.87
7 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 61.08
8 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 60.22
9 Sławomir Kamiński (slakam) 4 MA 59.65
10 Artur Toeplitz (rybaltlysy) 7 PM 59.63
11 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 59.58
12 Mieczysław Uniejewski (miecio1) 1.5 ZP 59.30
13 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 59.17
14 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 57.95
15 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 57.73
16 Agnieszka Afek (5konwalia5) 0 0 57.55
17 Sławomir Rutecki (yogi50) 7 LB 57.19
18 Grzegorz Skowronek (ronee) 3 DS 57.02
19 Marzena Banach (123Marina) 2 PM 56.90
  Mieczysław Zaborowski (trefelek13) 2.5 WP 56.90
21 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 56.04
22 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 55.79
23 Andrzej Szewczyk (44GAZDA) 1.5 LU 55.58
24 Andrzej Ciechacki (1129551) 2 KP 55.51
25 Jarosław Krawczyk (krawjoo) 0 0 55.23
26 Roman Rutyna (wasad111) 0 0 54.43
27 Piotr Ciesielski (pedroLopez) 3 LB 54.25
28 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 54.21
29 Józef Barczyk (2590) 7 MP 54.20
30 Roman Jagielski (kajr1946) 4 LD 54.05
31 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 53.87
32 Zbigniew Szczęsny (wiktorek54) 2.5 LB 53.86
33 Roman Wojciechowski (roma7975) 1.5 WP 53.63
34 Mieczysław Kudela (tuchajbej) 3 OP 53.30
35 Andrzej Tutaj (tutaja) 4 WM 53.25
36 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 52.72
37 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 52.69
38 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 52.43
39 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 51.73
40 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 51.33
41 Hubert Potr (HubertX) 0 0 51.15
42 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 50.85
  Marian Makówka (malimakow) 5 MP 50.85
44 Mariusz Jabłoński (7mariusz7) 0 0 49.01
45 Roman Skowroński (SIERADZ) 1.5 LD 48.98
46 Jerzy Więcławski (wojt) 5 DS 48.40
47 Marek Rzeszutek (marcoos) 5 DS 48.33
48 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 47.89
49 Olgierd Zieliński (olgierdab) 1 PM 47.85
50 Janina Leszko (pzbs18607) 0 LU 47.21
51 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 46.40
52 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 46.07
53 Jerzy Sudoł (jerz13) 2.5 LB 45.13
  Piotr Budziński (kumoter) 0 0 45.13
55 Ryszard Rychlik (1draszyrr) 0.5 DS 44.75
56 Tadeusz Jutkowiak (Larum) 1 WP 44.74
57 Roman Walaszkowski (gracz108) 1 WM 44.44
58 Kazimierz Jaskuła (KazikJ) 7 LB 43.92
59 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 43.49
60 Janusz Mierzejewski (jami56) 0 0 43.44
61 Leszek Czarny (werles) 0 0 43.22
62 Andrzej Stanecki (alcaciatko) 0 42.88
63 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 42.87
64 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 42.56
65 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 42.31
66 Jerzy Gdeczyk (jorek59) 3 DS 41.96
67 Mirosław Włuka (mirkomik) 1.5 MP 41.33
68 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 40.82
69 Jan Czapski (Czaps11) 0 0 39.91
70 Lechosław Kowal (mrjack2) 0 0 39.90
71 Krzysztof Baka (yaho) 0 0 39.63
72 Tomasz Jakóbczak (tomman) 4 ZP 38.65
73 Bolesław Ficek (bolo55) 1.5 SL 38.64
74 Jerzy Lewkowicz (lewkowicz7) 0 0 37.89
75 Henryk Wlo (wlo) 0 0 37.43
76 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 37.15
77 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 35.35
78 Piotr Kopko (pierulis) 2 MA 34.39
79 Grażyna Wlazło (GrazkaWl) 0 0 32.09
80 Krysztyna Mackiewicz (kasia4789) 0 WM 28.35