Wyniki

Wyniki turnieju 20210503_0700

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Mirosław Patyński (patyczak56) 0 0 71.07
2 Zbigniew Milewski (zbych52) 0.5 LD 69.34
3 Stefan Stefański (stefan_wj) 0 0 68.49
4 Krzysztof Orłowski (kobak3) 1.5 KP 65.58
5 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 65.49
6 Marek Zieliński (JANMAREK1) 0 0 64.97
7 Stefan Jóźwik (stefan500) 1 PM 63.59
8 Tadeusz Gadomski (Ta_dek) 2.5 WM 62.34
9 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 61.81
10 Zofia Mrowiec (waldek 53) 0 MP 61.52
11 Sylwester Kazimierczak (sylwek1234) 0 0 60.35
12 Małgorzata Lipka (lipa1) 0 0 60.26
13 Andrzej Kasprzyk (5ka2) 0 0 60.16
14 Dorota Lubomska (dorotalub) 0 0 59.87
15 Andrzej Szewczyk (44gazda) 1.5 LU 59.67
16 Krystyna Choroś (Kryla) 5 LB 59.49
17 Zofia Diakowska (Aron2008) 3 DS 59.11
18 Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 58.88
19 Wacław Kryński (Wacek111) 1.5 MA 58.62
20 Jan Zgadzaj (1238jan) 0 0 58.45
21 Aleksandra Szemetowa-Kopeć (chem111) 1 MA 58.15
22 Janusz Klajnert (Osowa1) 0 PM 58.01
23 Jarosław Romaniuk (JROMANIUK) 7 MA 57.75
24 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 57.53
25 Dariusz Krogul (darekk61) 0 0 57.19
26 Wiesław Sawicz (mondi2) 2 LU 57.11
27 Zenon Pierzchała (zenek2wj) 2.5 OP 56.95
28 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 56.65
29 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 56.38
30 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 56.00
31 Bogdan Guzik (bguzik) 3 MP 55.48
32 Małgorzata Węglewska (maniuta) 2 WP 54.88
33 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 54.37
34 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 53.86
35 Leon Kłodnicki (sas48) 0 0 53.70
36 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 53.50
37 Krzysztof Bączyk (hydro9) 0 0 53.21
38 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 52.91
39 Jacek Śliwiński (jsliwin70) 1.5 LB 52.64
40 Włodzimierz Różański (krakx) 0 MR 51.85
  Waldemar Górski (wal61) 4 LD 51.85
42 Dariusz Jagodziński (pzbs00179) 2 MA 51.66
43 Roman Rutyna (wasad111) 0 0 50.94
44 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 50.72
45 Stanisław Tranda (stasio155) 4 LU 50.51
46 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 50.02
47 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 49.84
48 Grażyna Śniadewicz (grace2121) 1.5 MA 49.51
49 Adam Pawłowicz (kefas23) 0 0 49.41
50 Ryszard Suder (rs216) 2 DS 49.02
51 Stefan Muller (Stefekmull) 0 SL 48.66
52 Wiktor Szlapacki (belmondowj) 0 0 48.60
53 Mariusz Szumski (mariusz69) 1 DS 48.59
54 Urszula Motyka (ulam) 1.5 MP 48.38
55 Aleksander Sejud (olek MM9) 9 SL 48.36
56 Zbigniew Szczęsny (szbyszek) 2.5 LB 48.30
57 Zbigniew Gralewski (grazbi) 3 LD 47.99
58 Halina Przygodzka (hmp11) 2.5 SW 47.80
59 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 47.55
60 Józef Barczyk (2590) 7 MP 47.20
61 Maciej Grabowski (grab123) 0 0 47.16
62 Krzysztof Wójcik (kpt_sowa) 5 DS 47.07
63 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 46.51
64 Stefan Maruszewski (StefaMar) 0 LB 45.82
65 Zofia Czarnecka (sofia75) 2.5 PM 45.69
66 Małgorzata Sokołowska (sokolm) 4 LD 45.26
67 Kazimierz Cap (kaz4232) 2.5 LD 45.14
68 Aleksandra Jurkiewicz (aleksaj8) 4 MP 44.15
69 Kamila Siwik (laurka) 0 0 44.12
70 Andrzej Lewandowski (mackos) 0 0 43.96
71 Jerzy Taźbierski (jerzyszcz) 4 ZP 43.44
72 Szymon Rogut (sajmonek68) 1 LD 43.25
73 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 42.65
74 Leonard Lewicki (lol25) 4 SL 42.55
75 Tomasz Wiśniewski (quant) 1.5 WP 42.44
76 Krzysztof Pawlikowski (martel25) 1.5 PM 41.98
77 Stanisław Hartwig (stanex) 2.5 WM 41.85
78 Władysław Michalak (alfa) 3 KP 41.77
79 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 41.68
80 Ryszard Wójcik (rysiek1951) 4 MA 41.07
81 Piotr Czarnecki (wichrowe) 2.5 WP 40.89
82 Bogumił Kupczyk (bobkup) 5 KP 40.50
83 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 40.29
84 Ewa Serdiukow-Tokarczyk (Sabina99) 4 LD 40.16
85 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 40.09
86 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 39.94
87 Andrzej Wójcik (wojand) 0 38.94
88 Jadwiga Jenek - Bednarska (idzia) 7 MA 38.76
89 Alina Radlińska (alinka23) 0 MA 36.94
90 Ewa Tutaj (ewa40) 5 WM 35.66
91 Waldemar Miłoszewski (milowal) 0 MA 35.32
92 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 34.92
93 Marek Jefremienko (Lipowa) 1.5 MA 34.52
94 Jerzy Oleksiewicz (jurek_o) 2.5 MA 33.74
95 Agnieszka Afek (5konwalia5) 0 0 30.63
96 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 25.71