Wyniki

Wyniki turnieju 20210421_1200

M-ce   WK Okręg Wynik
[%]
PDF
1 Hanna Łazarska (hanial5) 4 PK 70.04
2 Adam Kutrzyński (adam3333) 0 0 67.93
3 Roman Ochot (rom_1) 4 SL 67.68
4 Jerzy Manecki (many50) 4 Ma 64.14
5 Andrzej Matuszewski (mata2015) 4 MA 63.83
6 Roman Walaszkowski (gracz108) 1 WM 62.87
7 Aleksander Wypyszyński (olek046) 4 MA 61.76
8 Zygfryd Pokora (Zyzio64) 3 KP 61.34
9 Józef Lemke (Jozlem) 0 ZP 60.81
10 Piotr Komoda (DaimlerPL) 0 0 60.20
11 Grzegorz Kujawiński (greg29) 1.5 PM 60.15
12 Paweł Łużecki (paul__45) 2 PM 58.56
13 Sławomir Rutecki (yogi50) 7 LB 58.14
14 Elżbieta Jarosińska (elka26) 0 0 57.55
15 Piotr Czechowicz (piotr_cz99) 1.5 ZP 57.40
16 Sławomir Pelc (busiek) 0 0 56.32
17 Radosław Surowiak (rad51) 4 DS 55.79
18 Henryk Łęcki (di Stefano) 1.5 WM 55.14
19 Mariusz Lipiński (fimad) 0 0 55.12
20 Stefan Kaźmierczak (gazon23) 4 KP 54.86
21 Zbigniew Słaby (zbyneks) 4 SL 54.71
22 Włodzimierz Mróz (zorm11) 0.5 PM 54.67
23 Mirosław Zarzycki (masterwj) 3 MP 54.58
24 Ryszard Graca (blacky12) 0 0 54.47
25 Ireneusz Saturski (Telesfor66) 0 0 54.39
26 Jerzy Miś (misiurek) 4 SL 54.23
27 Ryszard Adamczuk (rycho126) 2 SW 53.98
28 Waldemar Górski (wal61) 4 LD 53.91
29 Maciej Masłowski (ociu48) 2.5 WP 53.34
30 Gerard Kempiński (gerard102) 4 DS 52.96
31 Jerzy Klimczak (Jklim) 5 LD 52.83
32 Andrzej Rzepecki (superandro) 0.5 MA 52.56
33 Jan Lech (janeklech) 5 WM 51.80
34 Barbara Zach (zzzMonika) 0 0 51.72
35 Bogumiła Gajos (bogaj) 0 50.88
36 Stefan Jóźwik (stefan500) 1 PM 50.76
37 Adam Stachura (gramwj05) 2 DS 49.83
38 Wojciech Wojtas (fenixw) 0 LU 49.73
39 Leszek Dzieńkowski (LECH1940) 7 MA 49.63
40 Marian Makówka (malimakow) 5 MP 49.61
41 fabian Szczerek (Donfabio) 4 SL 49.59
42 Dariusz Wasilewski (dwwts) 1 MA 49.50
43 Janusz Sidelnik (KEDIS53) 3 LB 49.43
44 Artur Toeplitz (rybaltlysy) 7 PM 49.41
45 Stefan Andrejas (andrejas) 2 MA 49.24
46 Zofia Diakowska (Aron2008) 3 DS 48.38
47 Janusz Różański (pandi_wj) 5 WP 48.25
48 Stanisław Chlebuś (Mero122) 1.5 PK 47.93
49 Jan Kosieradzki (Janek Ko) 1.5 MA 47.75
50 Włodzimierz Rybarczyk (WLOD13) 5 WP 47.28
51 Andrzej Pełka (Monboso 50) 1.5 LD 46.89
52 Eugeniusz Błachnio (eugenio2) 1 MA 46.71
53 Leszek Nowakowski (scanwaw) 2 WP 46.42
54 Leszek Suder (lio77) 2 DS 46.33
55 Stefan Maruszewski (StefaMar) 0 LB 46.26
56 Waldemar Gram (waldeg) 4 WP 46.21
57 Erwin Lindenau (Erwin44) 0 0 45.85
58 Krzysztof Dziubałtowski (Smugad) 0 KP 44.69
59 Krzysztof Orłowski (kobak3) 1.5 KP 44.25
60 Jarosław Marcinkowski (lipiec8) 0 0 44.05
61 Waldemar Nowak (waldemoro) 4 WP 43.92
62 Tadeusz Szwenkel (TSzwenkel) 7 KP 43.57
63 Zdzisław Gębal (zigi625) 1.5 PM 43.48
64 Milan Kostadinovic (malibu41) 0 43.13
65 Ryszard Rozmysłowicz (rysiekr51) 0 0 42.68
66 Teresa Mączka (aseretka) 3 LB 42.48
67 Edward Sajkowski (kereds) 4 LB 42.31
68 Jacek Śliwiński (jsliwin70) 1.5 LB 42.01
69 Janusz Wójciak (harwej) 0 0 41.97
70 Radosław Rozman (radekr) 0 0 41.56
71 Marcin Wiliński (wilimar) 1.5 ZP 41.29
72 Kazimierz Cap (kaz4232) 2.5 LD 40.78
73 Edmund Zarzycki (muszka2) 3 ZP 39.90
74 Jarosław Skopiński (Jaro49) 0 0 39.75
75 Roman Mączkowski (romi_1) 4 WP 39.42
76 Jacek Trętowski (agosto1) 2 WM 39.21
77 Tadeusz Sitarz (ted56) 0 WP 38.78
78 Andrzej Matysek (anmatys) 3 ZP 33.70
79 Franciszek Dettlaff (kirkFr1) 0 0 33.61
80 Bronisław Wójcik (bronek10w) 4 LB 31.83